詳細介紹
電源綜合故障模擬發生器
主要技術參數
12V電源系統測試參數
型號 | PRM-16750 | |||
項目
| 實驗等級 | |||
A | B | C | D | |
直流供電電壓 | 6~16 | 8~16 | 9~16 | 10.5~16 |
過電壓試驗 | 18 | 24 | ||
重疊交替電壓
| Ⅰ | Ⅱ | ||
16+1 | 16+4 | |||
緩升緩降電壓 | 16→0→16 | |||
電壓瞬間中斷 | 6→4.5 | 8→4.5 | 9→4.5 | 10.5→4.5 |
壓降重置 | 6→0 | 8→0 | 9→0 | 10.5→0 |
啟動電壓波形 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
全部位 | 12→8→9.5→12 | 12→4.5→6.5→12 | 12→3→5→12 | 12→6→6.5→12 |
逆電壓 | 14 | 4 | ||
開路(MΩ) | ≥100 | |||
短路(A) | 16 |
24V電源系統測試參數
型號 | PRM-16750 | |||
項目
| 實驗等級 | |||
E | F | G | ||
直流供電電壓 | 10~32 | 16~32 | 22~32 | |
電壓調節器故障 | 36 | |||
重疊交替電壓
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
32+1 | 32+4 | 32+10 | ||
緩升緩降電壓 | 32→0→32 | |||
電壓瞬間中斷 | 10→9 | 16→9 | 22→9 | |
壓降重置 | 10→0 | 10→0 | 22→0 | |
啟動電壓波形 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
全部位 | 24→10→20→24 | 24→8→15→24 | 24→6→10→24 | |
開路(MΩ) | ≥100 | |||
短路(A) | 16 |
產品咨詢
微信掃一掃