相關文章
Related Articles詳細介紹
氙燈老化試驗箱內箱尺寸 | 長×寬×高950×950×850mm | |
總功率 | 6.5KW | |
箱體結構 | 外殼 | A3板鋼板、噴塑處理、色澤為電腦色鑲灰色 |
內膽 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |
輻照系統 | 光源 | 風冷式全光譜燈管,使用壽命>1000小時 |
光源觸發器 | 全電子自動觸發器,觸發時間﹤2S 二次觸發間隔時間﹥10min | |
光源電源 | 電流反饋恒流系統(過熱、過載多功能保護) | |
輻照測量 | 光照強度儀 | |
輻射強度 | (550±5)W/m2、(1000±5)W/m2(可任意選擇) | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
過濾系統 | 結合紅外線、紫外線和窗戶玻璃等特性,采用兩種特制光學濾光玻璃分別用于模擬室內以及戶外太陽輻照環境,手動更換,使用壽命>1000小時。 | |
溫控系統 | 溫度范圍 | RT~80℃,均勻度:±2.5℃,波動度:±1℃ |
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
氙燈老化試驗箱黑板溫度 | 60~90℃(偏差±3℃),操作盤直接設定實時控制,黑板溫度計為:非絕緣黑板BPT | |
加濕系統 | 濕度范圍 | 光循環30%~80%;暗循環可達98% |
加濕管 | 不銹鋼電熱加濕管 | |
加濕儲水箱 | SUS304不銹鋼制加濕儲水箱,水位自動控制 | |
加濕盒 | SUS304不銹鋼加濕盒 | |
加濕方式 | 蒸汽加濕 | |
濕度傳感器 | 干濕球式 | |
噴淋系統 | 噴淋時間 | 1min~999h(開、停)可調 |
噴淋管 | 不銹鋼制噴管 | |
噴嘴 | 孔徑0.4mm | |
噴水壓力 | 78~127kpa | |
噴淋水泵 | 高壓增壓噴淋水泵 | |
噴淋儲水箱 | SUS304不銹鋼制噴淋用儲水箱,并裝有自動水位控制裝置 | |
黑暗周期 | 10min~999h(亮、暗)可調 | |
電源 | AC380V 50HZ | |
轉架 | 360°旋轉,速率為1r/min(樣板為75×150標準板) | |
控制系統 | 控制器 | 日本富士控溫儀 |
設定精度 | 溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
設定顯示范圍 | 濕度:0~100%RH、時間:0~999h59min | |
冷卻系統 | | 玻纖冷卻塔(需方自備) |
容量 | 8T/H | |
其它配置 | 門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管1只、濾光玻璃2套、濕布2個 | |
隨機資料 | 說明書、電路圖、操作方法、注意事項、出貨基本配件、維修保養事項 | |
保護系統 | 電源超載、短路保護 | |
接地保護 | ||
超溫保護 | ||
控制回路過載、短路保護 | ||
缺水報警 | ||
報警訊響提示 | ||
制冷系統過載、超壓保護 | ||
使用環境 | 環境溫度 | 5℃~28℃(24H內平均溫度≤28℃) |
環境濕度 | ≤85%RH | |
其它項目 | 驗收要求 | 滿足技術規格要求 |
保修期 | 壹年 | |
備注 | 設備滿足標準 | GB14049-93、GB/T9344-98、GB/T2424.14-95 |
GB/T2423.24-95電子電工產品環境試驗第二部分:試驗方法,試驗SQ:模擬地面上的太陽輻射 | ||
GB/T8427-89 紡織品色牢度試驗,耐人造光色牢度氙弧 | ||
GB/T8430-98紡織品色牢度試驗,耐人造光色牢度氙弧 | ||
GB/T1865-97 色漆、清漆、人工氣候老化和人工輻射暴露 | ||
GB/T1644.2-1999塑料實驗室光源暴露試驗方法(第二部分:弧氙燈) |
產品咨詢
微信掃一掃